PROFIL SEKOLAH
Oktober 29, 2008 by azisbms31. Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Banyumas
2. Alamat : Jalan : Jalan Raya Kejawar , Km 1 Banyumas
Desa / Kecamatan : Kejawar, Banyumas
Kabupaten / Kota : Banyumas
No. Telpon : (0281)-796232
E- mail : smpn_3bms@yahoo.co.id
3. NSS : 20.1.03.02.11.110
4. Jenjang Akreditasi Tahun 2006 : A
5. Tahun Didirikan/SK Pendirian : Tahun 1952 / 1495 / B
6. Tahun Beroperasi : Tahun 1952
7. Kepemilikan Tanah :
a. Status tanah : SHM / HGB / Hak Pakai / Akta Jual-beli / Hibah
b. Luas Tanah : 13.120 m2
8. Status Bangunan : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang
9. Luas Seluruh Bangunan : 4.000 m2
10. Nomor Rekening Sekolah : 3110-01-016667-53-9, atas nama SMP Negeri 3 Banyumas
BRI Cabang / Unit Banyumas
11. Data siswa 4 (empat) tahun terakhir :
Tahun | Jml. Pendaftar | Kelas I/VII | Kelas II/VIII | Kelas III?IX | Jumlah Kls. I,II,III | ||||
Pelajaran | (Calon Siswa Baru) | Jumlah | Rombel | Jumlah | Rombel | Jumlah | Rombel | Jumlah | Rombel |
2005/2006 | 360 | 330 | 8 rbl | 327 | 8 rbl | 309 | 8rbl | 966 | 24 rbl |
2006/2007 | 338 | 326 | 8rbl | 316 | 8rbl | 316 | 8rbl | 958 | 24rbl |
2007/2008 | 357 | 331 | 8rbl | 319 | 8rbl | 296 | 8rbl | 946 | 24rbl |
2008/2009 | 333 | 323 | 8rbl | 322 | 8rbl | 312 | 8rbl | 957 | 24rbl |
12. ( a ) Data ruang Kelas :
| Jumlah Ruang Kelas Asli | Jumlah (a+b+c) | Jumlah Ruang yg digunakan untuk kelas | ||
Ukuran (7×9) m2 (a) | Ukuran > 63 m2 (b) | Ukuran <> (c) | |||
Ruang Kelas | 26 rg | - | - | 26 rg | 24 rg |
( b ) Data Ruang Lain
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran(m2) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) |
1. Perpustakaan | 1 | 7 x 12 | 10. R. Staf | 1 | 7 x 9 |
2. Lab IPA | 1 | 10 x 12 | 11. R. Guru | 1 |
|
3. Bengkl. Bangunan | 1 | 93 m2 | 12. R TU | 1 |
|
4. Bengkl. Logam | 1 | 12 x 10 | 13. Aula | 1 |
|
5.Bengkl. Kelistrikan | 1 | 64 m2 | 14. Mushala | 1 |
|
6. Bengkl. KRT | 1 | 12 x 10 | 15. R. OSIS | 1 |
|
7. Lab. Bahasa | 1 | 7 x 9 | 16. R. UKS | 2 |
|
8 Lab. Komputer | 1 | 7 x 9 | 17. Gudang | 1 |
|
9. R. Kep. Sek | 1 | 7 x 9 |
|
|
|
13. Data Guru
Status | Jumlah | Pendidikan | |||||||
SLTA | PGSLP | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
Guru Tetap (PNS) | 42 org | - | 1 | - | - | - | 39 | 2 | - |
Guru Kontrak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guru Honor Pemda | 4 org | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Guru Honor Sekolah | 4 org | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Staf TU | 17 0rg | 14 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
pROFILE dE tAMBAHI_bOLEH tUH
BalasHapusduh bikin dong yg lbh keren...... malu ma skolah lain, web dah keren2 tuh
BalasHapus